index,follow
Rieser Hefeweizen |
Bewertung |
Lesen Sie die Bewertung des Rieser Hefe-Weizens hier.
|
|
Ausrichtung | Mild, fruchtig und hefearomatisch im Geschmack. |
| Stammwürze | 12,7 % | |
| Alkohol | 5,2 % vol. | |
| Aussehen | bersteinfarbig, hefetrüb | |
| Blume | nicht hopfenbetont, fruchtig | |
| Geschmack | mild, frucht- und hefearomatisch, rezentobergärig | |
| Gebinde | Kiste 20x0,5 / KEG 20er, 30er, 50er bag-in-box 25 l |
Rieser Dunkles Weizen |
Bewertung |
Lesen Sie die Bewertung des Rieser Dunkles Weizen hier.
|
|
Ausrichtung | Mild, Röstaromatisch mit dem extra Schuss Hefe. |
| Stammwürze | 12,7 % | |
| Alkohol | 5,2 % vol. | |
| Aussehen | dunkel, hefetrüb | |
| Blume | dezent karamell-malzblumig | |
| Geschmack | röstaromatisch, mit Karamellnote, hefeblumig, obergärig | |
| Gebinde | Kiste 20x0,5 bag-in-box 25 l |
Rieser Kristall Weizen |
Bewertung |
Lesen Sie die Bewertung des Rieser Kristall Weizen hier.
|
|
Ausrichtung | Mild, rezent und spritzig. |
| Stammwürze | 12,7 % | |
| Alkohol | 5,2 % vol. | |
| Aussehen | blank, perlend, goldgelb | |
| Blume | leicht, hefeblumig, fruchtig | |
| Geschmack | sehr spritzig, champagnerartig, mild, schlank, obergärig | |
| Gebinde | Kiste 20x0,5 |
Rieser Light Weizen |
||
|
Ausrichtung | 40% weniger Kalorien und Alkohol |
| Stammwürze | 7,5 % | |
| Alkohol | 2,9 % vol. | |
| Aussehen | goldgelb, hefetrüb | |
| Blume | dezent obergärig, frisch | |
| Geschmack | feinherbe Hopfenbittere, schlank, prickelnd | |
| Gebinde | Kiste 20x0,5 |
Alkoholfreies Rieser Sport-Weizen |
||
![]() |
Ausrichtung | alkoholfrei, mild |
| Stammwürze | ||
| Alkohol | 0,00% | |
| Aussehen | naturtrüb | |
| Blume | feine Hefeblume | |
| Geschmack | mild und fruchtig | |
| Gebinde | Kiste 20x0,5 |
Obergärige Biere werden bei wärmeren Temperaturen vergoren. Die Hefe steigt zum Ende der Gärphase an die Oberfläche, also nach OBEN. Incl. der Biermischgetränke brauen wir 5 obergärige Sorten.